短期观点走势图
近12期量化评分趋势A股 · 短期观点
港股 · 短期观点
利率债 · 短期观点
AH轮动 · 短期观点
A转轮动 · 短期观点
大小盘轮动 · 短期观点
成长价值轮动 · 短期观点
近12期观点得分一览表
短期观点量化评分资产择时观点数据表
综合多维度指标,提供专业资产配置建议| 指标类别 | 子指标 | A股 | 港股 | 利率债 |
|---|---|---|---|---|
| 胜率 | 经济基本面 | 空 | 空 | 多 |
| 宏观流动性 | 空 | 空 | 多 | |
| 经济意外 | 平 | 多 | 平 | |
| 海外流动性 | 空 | 空 | 空 | |
| 盈利预测 | 多 | 多 | 平 | |
| 市场情绪 | 空 | 平 | 平 | |
| 市场资金 | 多 | 平 | 多 | |
| 事件驱动 | 平 | 平 | 平 | |
| 高胜率技术指标 | 平 | 平 | 平 | |
| 胜率综合结论 | 低胜率 | 低胜率 | 高胜率 | |
| 赔率 | 估值状态 | 空 | 平 | 平 |
| 宏观周期位置 | 平 | 平 | 平 | |
| 高赔率技术指标 | 平 | 平 | 平 | |
| 赔率综合结论 | 低赔率 | 中等赔率 | 中等赔率 | |
| 趋势 | 趋势类技术指标 | 多 / 上行趋势 | 空 / 下行趋势 | 多 / 上行趋势 |
| 拥挤 | 市场拥挤度 | 空 | 平 | 空 |
| 反转类技术指标 | 平 | 平 | 平 | |
| 拥挤综合结论 | 高拥挤 | 正常拥挤 | 高拥挤 | |
多
多 / 上行趋势 / 高胜率 / 高赔率
空
空 / 下行趋势 / 低胜率 / 低赔率
平
平 / 中等赔率 / 正常拥挤
资产轮动观点数据表
多维度对比分析,把握资产轮动机会| 指标类别 | 子指标 | A股 VS 港股 | A股 VS 转债 | 大盘 VS 小盘 | 成长 VS 价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜率 | 经济基本面 | 多 | 平 | 多 | 空 |
| 宏观流动性 | 多 | 平 | 多 | 空 | |
| 经济意外 | 平 | 多 | 多 | 平 | |
| 海外流动性 | 平 | 平 | 多 | 空 | |
| 盈利预测 | 空 | 平 | 多 | 空 | |
| 市场情绪 | 平 | 平 | 空 | 空 | |
| 市场资金 | 多 | 平 | 多 | 多 | |
| 事件驱动 | 平 | 平 | 空 | 平 | |
| 高胜率技术指标 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
| 胜率综合结论 | 高胜率 | 高胜率 | 高胜率 | 低胜率 | |
| 赔率 | 估值状态 | 空 | 多 | 平 | 平 |
| 宏观周期位置 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
| 高赔率技术指标 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
| 赔率综合结论 | 低赔率 | 高赔率 | 中等赔率 | 中等赔率 | |
| 趋势 | 趋势类技术指标 | 多 / 上行趋势 | 多 / 上行趋势 | 空 / 下行趋势 | 空 / 下行趋势 |
| 拥挤 | 市场拥挤度 | 平 | 平 | 平 | 平 |
| 反转类技术指标 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
| 拥挤综合结论 | 正常拥挤 | 正常拥挤 | 正常拥挤 | 正常拥挤 | |
多
多 / 上行趋势 / 高胜率 / 高赔率
空
空 / 下行趋势 / 低胜率 / 低赔率
平
平 / 中等赔率 / 正常拥挤
本期重要指标筛选和呈现
功能开发中,敬请期待📊
本期重要指标筛选和呈现模块正在规划中
如需提前使用,请联系开发团队